| 医院名称 | 成立时间 | 医院地址 | 代表医生 | 核心技术 | 价格范围 | 医院特色 | 口碑评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兰州**植发医院 | 2003年 | 永昌路279号德盛大厦4楼 | 柴晶 | PTT植发/FUE/FUT | 14,920-17,880元 | 现代化美学植发品牌,设亚专业小组 | 反馈良好,技术成熟度★★★★☆ |
| 兰州碧**植发医院 | 2019年 | 酒泉路374-376号乾昌大厦 | 李进/袁国安 | FUE无痕植发 | 13,000-23,000元 | 连锁品牌,学术认证 | **度★★★★★,性价比★★★★ |
| 兰州青丝亿植发医院 | 2020年 | 张掖路127号人民饭店西3楼 | 蒋成涛 | 微针加密技术 | 12,800-18,000元 | 毛发健康评估系统,隐私保护 | 恢复速度★★★★★,案例数3000+ |
| 兰州**植发医院 | 2018年 | 天水南路161号 | 李威君 | LATTICE/BHT | 16,670-23,800元 | 无尘无菌系统,私密咨询室 | 术后跟踪★★★★★,连锁优势 |
| 兰州**整形美容医院 | - | 民主西路290号 | - | FUE/FUT | 3,535-32,414元 | 毛囊单位提取专家,5K+起价 | 性价比★★★★★,满意度93 |
| 兰州维多丽亚植发医院 | - | - | - | FUE-APL2.0 | 9,699-14,399元 | 无痛植发技术,丰额专项 | 新技术应用★★★★ |
| 兰州崔大夫植发中心 | - | 市中心地段 | - | 微针美学 | - | 毛囊98+ | **度★★★★☆ |
| 兰州皙妍丽植发中心 | - | - | - | 不剃发技术 | - | 数据化方案设计 | 无尴尬期优势 |
备注:1.价格区间包含不同技术组合;2.星级评价基于患者反馈综合测算;3.部分新成立机构数据待补充

