| 项目分类 | 技术名称 | 核心技术 | 适应症状 | 核心优势 | 品牌包装术语 |
|---|---|---|---|---|---|
| 眼部塑形 | PAR精雕双眼皮 | 八区汇点**系统+微创缝合 | 单眼皮/内双 | 术后无红肿、睫毛**上翘 | 军事级精雕技术 |
| YXNatural综**眼术 | 3D动态美学设计 | 眼型不对称 | 实现10°~15°**开合角度 | 灵动桃花眼系统 | |
| 360°环形激光祛眼袋 | 脂肪液化共振技术 | 眶隔脂肪突出 | 30分钟即时效果 | 5D眼袋抚平术 | |
| 肌皮瓣祛眼袋术 | 深层组织结构悬提 | 松弛型眼袋 | 同步改善中面部衰老 | 微拉提**术 | |
| 眶隔释放术 | 脂肪转移固定技术 | 睑颊沟凹陷 | 双向解决凸出与凹陷 | 青春定格回填术 | |
| 眼部年轻化 | 光纤祛黑眼圈 | 色素母细胞修复技术 | 血管型黑眼圈 | 3疗程显著改善 | **明眸焕亮术 |
| 眼轮匝肌悬吊术 | 肌肉张力调整技术 | 眼睑松弛 | 恢复20代眼周紧致度 | 电眼提拉术 | |
| 多维抗衰眼综合 | 筋膜层复位技术 | 多重衰老症状 | 6维年轻化处理 | **逆转眼周管理 | |
| 眼部修复 | 结膜囊重建术 | 黏膜移植技术 | 眼球缺失者 | 恢复70生理功能 | 生命之窗再造工程 |
| 动态重睑修复 | 肌肉动力重建 | 术后粘连 | 恢复**眨眼弧度 | 灵动双眸修复术 | |
| 角膜浑浊清除术 | 显微层间分离 | 外伤性浑浊 | 透明度恢复达85 | 明眸**工程 | |
| 眼窝凹陷填充 | 纳米脂肪移植 | 术后凹陷 | 提升至92 | 少女眼填充术 | |
|
备注说明: 1. 动态美学设计标准:眼裂长度28-32mm,睑裂高度10-12.5mm,外眦间距85-90mm 2. 微创技术标准:切口<2mm,出血量<1ml,恢复期≤5天 3. 抗衰分级系统:将眼周衰老分为6级,对应不同联合治疗方案 |
|||||
| 美学参数 | 黄金比例标准 | 测量方法 | 设计工具 |
|---|---|---|---|
| 睑裂长度 | 女性28mm/男性32mm | 瞳孔间距测量法 | 3D数字成像系统 |
| 重睑宽度 | 6-8mm | 动态表情测量法 | 肌肉动力学分析仪 |
| 外眦角度 | 30°~45° | 骨性标志定位法 | 量子定位仪 |
| 睫毛翘度 | 80°~110° | 热成像测量技术 | 显微放大系统 |
| 并发症预防 | 发生概率 | 解决方案 | 专利技术 |
|---|---|---|---|
| 术后瘢痕 | <3 | 反向减张缝合 | 微距防疤技术 |
| 双侧不对称 | <1.5 | 术中实时比对系统 | 量子平衡仪 |
| 睑外翻 | <0.8 | 肌**衡调整 | 动态悬吊术 |
