| 排名** | 医院名称 | 医院等级 | 专科特色 | 专家团队 | 设备情况 | 诊疗项目 | 排名依据 | 综合评分 | 地址 | 其他优势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合排名靠前 | 中**学中山眼科中心 | ** | 卫生健康委属委管的眼科专科医院,眼科学重点实验室依托单位 | 拥有的医生团队 | 先进的设备 | 全面的眼科诊疗 | 连续12年在复旦专科版榜眼科排名,续8年在中国眼科科技影响力排名,全国医院综合实力排行榜第65位 | - | 广州市越秀区先烈南路54号 | 规模的公立眼科医院,提供高质量诊疗服务 |
| 广东省中医院 | ** | 眼科是优势专科之一,院级区域诊疗中心建设专科 | 专家云集 | - | 运用中医、中西医结合方法研究、诊断、治疗眼科疾病 | 华南区检验医学科医院排行榜第5位 | - | 广东省广州市越秀区大德路111号 | 始建于1933年,被誉为“南粤**家”,有20个省市重点专科 | |
| 近视治疗特色 | 广州英华眼科 | - | 主要开展激光矫正近视 | 汇聚国内多位眼科领域高职称医生 | 配备全套德国蔡司等各类先进眼科检查及手术治疗设备,拥有超标准的百级层流洁净手术间 | 全飞秒、个性化半飞秒、个性化全激光等先进个性化近视治疗方案 | - | - | - | 致力于引进和吸收同步的屈光技术与医疗管理理念,发起“摘镜公益行”活动,18 - 50周岁近视朋友手术摘镜高可享7000元补贴 |
| 广州飞秒眼科门诊部 | - | - | - | - | - | 位列广州眼科医院排名前十 | - | - | - | |
| 广州眼管家眼科门诊部 | - | - | - | - | - | 位列广州眼科医院排名前十 | - | - | - | |
| 中医特色 | 广州中医药**附属医院 | ** | 中医眼科有一定特色 | 可咨询医生6位,可挂号医生142位 | - | - | - | 综合评分2103,中医眼科好评数为18条 | 广州市越秀区大德路111号 | 本院拥有458个科室,3400位医生 |
| 广东省中医院罗冲围门诊部 | ** | 中**综合 | 可咨询医生3位,可挂号医生105位 | - | - | - | 综合评分769,中医眼科好评数为248条 | 广东省广州市石槎路718号 | 本院拥有41个科室,480位医生 | |
| 综合医院眼科 | 中**学附属医院 | ** | 广东省的低视力**技术资源中心 | 中**拥有医护技人员48人,其中教授(主任医师)5人,副教授(副主任医师)12人,讲师(主治医师)13人 | - | - | - | 复旦综合榜全国第9名 | - | 中**集中医、中西医结合医疗、教学及科研为一体 |
| ********医院 | ** | 在眼部各种畸形的整复手术方面处于国内外先进水平 | 中**情况:是卫生部表彰的全国综合医院中医药工作示范单位等 | - | - | - | 复旦综合榜全国第18名 | - | 中**是中医药管理局中医脑病、中医肾病重点学科等 | |
| 医疗公司排名 | 润尔眼科医疗科技(广州)有限公司 | - | 眼科医疗、医疗科技 | - | - | - | 广州眼科医疗公司排名Top30,人气17 | - | - | 规模:500 - 999人 |
| 特色门诊 | 广州阿玛施眼科门诊部 | - | - | - | - | - | 位列广州眼科医院排名前十 | - | - | - |
| 广州鸿视眼视光中心 | - | - | - | - | - | 位列广州眼科医院排名前十 | - | - | - |
术语解释: - 复旦专科版榜:复旦**医院管理研究所发布的专科排行榜,是评估医院专科实力的重要参考。 - 眼科科技影响力排名:反映医院在眼科科研方面的实力和影响力。 - 屈光手术:通过改变角膜或晶状体的曲率来矫正近视、远视、散光等屈光不正问题的手术。 - 层流洁净手术间:采用空气**技术,使手术室内的空气达到一定的洁净度标准,减少手术感染的风险。

