| 项目 | 价格范围(元) | 备注 | 
|---|---|---|
| 不剃发植发 | 5015元起 | - | 
| 眉毛种植 | 3593元起,6000 - 12000 | 不同统计有不同价格区间 | 
| 重度发际线种植 | 6072元起 | - | 
| 种植1个毛囊单位 | 7元起,10 - 12元 | 不同统计有不同价格区间 | 
| 种植1000个毛囊单位 | 7203元左右,10990 - 16315 | 不同种植类型价格不同,不同统计有不同价格区间 | 
| 种植2000个毛囊单位 | 20031元左右,18933 - 33250 | 不同种植类型价格不同,不同统计有不同价格区间 | 
| 种植3000个毛囊单位 | 21110元左右 | - | 
| 植发失败修复 | 4124元起,20926 - 46533 | 不同统计有不同价格区间 | 
| 宝石刀植发 | 5498元起 | - | 
| 种植睫毛 | 5418元起,6000 - 12000,14170元起 | 不同统计有不同价格区间 | 
| 头部SPA | 4910元起 | - | 
| 疤痕毛囊种植 | 5933元起,12660元起,1756 - 4028,2477 - 4775 | 不同统计有不同价格区间 | 
| 头顶加密 | 5267元起,12800 - 40000,13870元起 | 不同统计有不同价格区间 | 
| 激光生发 | 5976元起,12元/单位起,14970元起 | 不同统计有不同价格表述 | 
| 毛发移植手术 | 14270元起,16460元起 | 不同统计有不同价格起点 | 
| 毛囊单位提取植发 | 15570元起 | - | 
| 前额植发 | 13820元起 | - | 
| FUE3.0植发 | 15680元起,29322元(2000单位)起 | 不同统计有不同价格表述 | 
| 鬓角移植植发 | 2025 - 49372,8589 - 40442 | 不同统计有不同价格区间 | 
| FUE种植头发 | 17498 - 30520,19125 - 38319 | 不同统计有不同价格区间 | 
| FUT种植头发 | 2025 - 16343,9962 - 17361 | 不同统计有不同价格区间 | 
| 男性植发 | 2025 - 35528,7561 - 36402 | 不同统计有不同价格区间 | 
| 女性植发 | 2025 - 25543,8629 - 29398 | 不同统计有不同价格区间 | 
| 人工植发手术 | 11426 - 42195 | - | 
| 手术植发 | 22147 - 41810 | - | 
| fue植发 | 22356 - 48006 | - | 
| 种植发 | 17843 - 44379 | - | 
| sht植发 | 19694 - 42125 | - | 
| M型植发 | 5000 - 22000 | - | 
| 大U型毛发种植 | 30000 - 45000 | - | 
| 种植发际线 | 6000 - 12000,12070元起,12480元起 | 不同统计有不同价格区间 | 
| 胡须移植 | 6000 - 12000 | - | 
| PTT、BHT、SHT等植发技术 | 7596元起 | - | 
| 性感比基尼线种植 | 10元/单位起 | - | 
| 种植胸毛 | 13元/单位起 | - | 
| 种植私密毛发 | 11元/单位起,15331元(1000单位)起 | 不同统计有不同价格表述 | 
| M型发际线植发 | 13元/单位起 | - | 
| 1000单位发际线植发 | 10990元起 | - | 
| 1000单位无痛植发 | 15883元起 | - | 
| 1000单位大面积植发 | 14448元起 | - | 
| 1000单位毛囊单位提取植发 | 16315元起 | - | 
| 2000单位秃顶植发 | 18933元起 | - | 
| 2000单位头皮控油后植发 | 30718元起 | - | 
| 2000单位PTT植发 | 28638元起 | - | 
| 拉皮去皱 | 735 - 2125 | - | 
| 抽脂脸部 | 6450 - 11472 | - | 
| 三个下巴 | 13383 - 23596 | - | 
| 小孩耳朵整形 | 30999 - 71460 | - | 
| 360度环形抽脂 | 15697 - 25352 | - | 
| 埋线抽脂 | 17002 - 23648 | - | 
| 自体隆鼻修复 | 30812 - 75621 | - | 
| 脸吸脂手术 | 10471 - 19045 | - | 
| 10岁**内陷整形 | 14739 - 47423 | - | 
| 面部吸脂轮廓 | 13589 - 19192 | - | 
| 断奶后胸部恢复 | 21485 - 44744 | - | 
| 颧骨高做磨骨 | 38608 - 65372 | - | 
| 整容的耳朵 | 44829 - 60671 | - | 
| 毛发种植 | 13680元起 | - | 
| 微针植发 | 12310元起 | - | 
| 秃顶植发 | 14450元起 | - | 
| BHT植发 | 12390元起 | - | 
术语解释: - 毛囊单位移植(FUT):从患者后枕部切取一条带有毛囊的头皮条,然后将其分割成若干个毛囊单位进行移植。 - 毛囊单位提取(FUE):直接从患者后枕部提取单个毛囊单位进行移植,术后不会留下线性疤痕。 - 须状毛囊单位提取(SUE):一种毛囊提取技术,能更精准地提取毛囊。 - PTT、BHT、SHT等植发技术:都是不同的植发技术,在毛囊提取、种植方式等方面可能存在差异。
医院背景:浙江**医学院附属第二医院创建于1869年,是浙江省西医发源地,全国三级甲等医院。连续两年位居三级公立医院绩效考核全国前十,“**指数”百强、全国第四;是G20**峰会医疗保障定点单位及驻点单位。现有临床重点专科14个、重点学科2个,除区域医疗中心建设单位(心血管病、创伤、骨科(培育)、神经疾病(培育) )外,眼科、肿瘤、烧伤科、呼吸内科、重症医学科、麻醉科、健康管理、核医学科、超声医学科等均为优势学科,专科长期位列复旦排行榜前十。在植发领域,该院引进了先进的技术和设备,为患者提供高质量的植发服务,且收费合理,无隐形消费。
浙江植发大致情况:浙江植发价格一般在3000 - 6000元左右,具体价格会根据地区、医院、医生技术等因素而有所不同。毛发移植流程通常为:先咨询医生,医生进行初步检查并了解患者期望;然后医生去除患者后枕部的毛发,在显微镜下筛选出合适的毛囊;后按照预定的毛发移植计划,在脱发部位进行毛囊移植,移植次数、手术时间各不相同。

