| 医院名称 | 成立时间 | 地址 | 代表医生 | 价格范围(元) | 特色项目 | 医院优势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆明铜雀**容医院 | 2017年 | 人民中路9号 | 刘哲延 | 38699起 | 半肋鼻综合 | 韩国进修医师团队,个性化鼻部设计 |
| 昆明**医疗美容医院 | - | 西山区**街 | - | 3000-25000 | 肋软骨隆鼻 | 鼻整形案例库超5000例 |
| 云南****美容医院 | 2010年 | **街300号 | 吴承道 | 2800-25000 | 高难全鼻再造 | 云南分院多(7家连锁) |
| 昆****容医院 | 1941年 | 青年路95号 | 牛永永 | 2000-30000 | 膨体隆鼻 | 西南地区层流手术室 |
| 昆**辰整形医院 | 2013年 | **西路241号 | 周勇 | 4800-6800 | 硅胶隆鼻 | **技术合作示范基地 |
| 昆明**医疗美容医院 | 2014年 | **路金**号 | 洪小雅 | 19800-59600 | 鼻部修复 | 医疗合作机构 |
| 云******容医院 | - | 江滨西路1号 | - | 21120-22800 | 鼻综合 | **风格整形开创者 |
| 昆明**医疗美容 | 2013年 | **西路241号 | 周勇 | 3000-10000 | 硅胶隆鼻 | 原**整形升级品牌 |
| 昆明****附属医院 | - | 呈贡区春融街 | 庄蔚强 | - | 鼻再造 | 公立**保障 |
| 昆**都医疗美容 | - | 五华区青年路 | - | 1800-30000 | 鼻中隔隆鼻 | VIP病房配备完善 |
| 昆**伊莱医疗美容 | 2011年 | 北京路856号 | 周诚 | 3000-25000 | 膨体隆鼻 | 德国莱卡显微镜辅助 |
| 昆明杰西艾整形 | - | - | - | 5000-8000 | 垫鼻尖 | 美式整形风格 |
| 昆明**医疗美容 | - | - | 井建 | - | 鼻头缩小 | 三维立体设计系统 |
| 昆明宜兴医疗美容 | - | - | - | 6800-14000 | 自体软骨隆鼻 | 日式精细整形 |
| 昆**丽整形医院 | - | - | - | - | 鼻翼缩小 | 术后跟踪服务完善 |
备注:价格数据取自2024年新公开报价,具体费用需面诊确定;带*医生为各院鼻整形学科带头人

