| 医院名称 | 等级 | 类型 | 科室数量 | 医生总数 | 可挂号医生 | 综合评分 | 评论数量 | 地址 | 特色项目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃省人民医院整形科 | ** | 综合 | 300 | 1097 | - | 1246 | 2409 | 兰州市城关区东岗西路204号 | 胸部整形、隆胸手术(省级重点学科) |
| 兰州**第二医院整形外科 | ** | 综合 | 137 | 843 | 1位 | 1591 | 4847 | 兰州市城关区萃英门82号 | 双眼皮手术、面部除皱 |
| 兰州**激光整形医院 | - | 专科 | - | 57 | 多位 | - | 多平台好评 | 白银路312号 | **整形、层流**手术室 |
| 甘肃省妇幼保健院整形科 | ** | 妇儿 | 135 | 477 | 2位 | 289 | 1436 | 兰州市七里河北街143号 | 产后修复整形 |
| 兰州**整形美容医院 | - | 专科 | - | 15+ | 5位 | - | 口碑推荐 | 酒泉路358号 | 鼻部精雕、脂肪填充 |
2. "科室/医生总数"包含全院数据,非单指整形科室
3. 兰州**整形为西北专科机构(5000㎡层流手术室)
| 对比** | 公立医院优势 | 私立机构优势 |
|---|---|---|
| 价格体系 | 政府指导价更透明 | 常设优惠活动 |
| 设备配置 | 基础医疗设备完善 | 进口高端仪器占比85 |
| 服务项目 | 修复重建见长 | 时**容项目更丰富 |
| 预约难度 | 平均等待3-7天 | 48小时内可安排 |
| 专项能力排名 | 胸部整形TOP3 | 眼部整形TOP3 | 皮**容TOP3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃省人民医院 | 兰州**整形 | 兰州**激光 |
| 2 | 兰大** | 兰州崔大夫**丽 | 兰州皙妍丽 |
| 3 | 兰州维多丽亚 | 兰州**医院 | 甘肃省中医院 |
2. **整形:强调**美学设计的韩国技术流派
3. 修复重建:针对烧伤/创伤的功能性修复手术

