2025上海植发价格大揭秘:从几千到数万,你的预算够吗?
美在整形网 2025-09-07 00:36:32
0
上海主要植发医院项目价格对比表(单位:元)医院名称基础项目特色项目特殊技术**植发医院发际线种植 9900起胡须种植 12050起BHT植发 17630起加密种植 5000起鬓角移植 14170起微创植发 16470起秃顶植发 16280起美人尖种植 15470起不剃发植发 17880起胡须配套服务:局部加密6000起/全面加密15000起/胡型设计2000起其他费用:术前检查200/麻醉500/
| 上海主要植发医院项目价格对比表(单位:元) |
| 医院名称 | 基础项目 | 特色项目 | 特殊技术 |
| **植发医院 | 发际线种植 9900起 | 胡须种植 12050起 | BHT植发 17630起 |
| 加密种植 5000起 | 鬓角移植 14170起 | 微创植发 16470起 |
| 秃顶植发 16280起 | 美人尖种植 15470起 | 不剃发植发 17880起 |
| 胡须配套服务:局部加密6000起/全面加密15000起/胡型设计2000起 |
| 其他费用:术前检查200/麻醉500/加急500/手术室1000 |
| 主流植发技术收费标准对比表 |
| 技术类型 | 单价范围(元/毛囊) | 适用场景 | 典型医院报价 |
| FUT种植 | 8-10 | 大面积脱发 | 长*医院9元起/单位 |
| FUE无痕 | 10-15 | 常规种植 | **医院12560起 |
| 微针植发 | 15-20 | 精细种植 | **机构30元起/单位 |
| TDDP植发 | - | 特殊案例 | **医院12210起 |
| 不剃发技术 | 50-58 | 美观需求 | **机构58元起/单位 |
| 植发部位专项价格指南表 |
| 种植部位 | 基础价格 | 高端技术价格 |
| 发际线 | 8000-20000 | 双向不剃发56000起 |
| 头顶加密 | 2024-53763 | PTT微针加密20元/单位 |
| 胡须种植 | 12050-32603 | 艺术造型38000 |
| 鬓角移植 | 2024-46868 | 个性设计25000起 |
| 美人尖 | 15470-27000 | 3D仿真30000+ |
| 植发费用构成要素解析表 |
| 费用类型 | 常规收费 | 特殊说明 | 典型占比 |
| 毛囊单位费 | 8-60元/单位 | 根据技术类型浮动 | 60-75 |
| 术前检测 | 200-500 | 包含毛囊检测 | 3-5 |
| 手术操作费 | 1000-5000 | 含麻醉及器材 | 15-20 |
| 术后药物 | 500-2000 | 含生发药物 | 5-8 |
| 专家服务费 | 2000-10000 | 可选增值服务 | 10-25 |
| 植发附加服务及特别说明表 |
| 服务类别 | 服务内容 | 参考价格 |
| 毛囊检测 | 术前健康状况评估 | 300-800 |
| 术后养护 | 3-6个月护理套餐 | 2000-5000 |
| 加密修复 | 二次密度提升 | 原价7折起 |
| 终身保障 | 毛囊保障 | 加收10-15 |
| VIP通道 | 快速预约/独立诊室 | 加收2000-5000 |
| 术后恢复关键指标对照表 |
| 恢复阶段 | 时间周期 | 注意事项 |
| 初期恢复 | 0-7天 | 避免触碰/禁烟酒 |
| 结痂脱落 | 7-15天 | 专业护理清洁 |
| 毛囊稳固 | 1-3月 | 定期复查检测 |
| 生长期 | 4-12月 | 药物辅助养护 |
| 效果稳定 | 12月+ | 年度复查建议 |
| 特殊人群植发方案参考表 |
| 患者类型 | 推荐技术 | 疗程建议 | 预算范围 |
| 轻度脱发 | FUE常规 | 单次手术 | 8000-15000 |
| 中度脱发 | 微针加密 | 分次种植 | 20000-35000 |
| 重度秃顶 | 复合技术 | 联合治疗 | 40000-60000 |
| 艺术造型 | 不剃发技术 | 方案 | 30000-80000 |
| 修复案例 | TDDP技术 | 分阶段实施 | 50000+ |
术语说明:
- FUE:毛囊单位提取术,无痕微创技术
- FUT:毛囊单位移植术,传统条状提取
- TDDP:三维定向毛囊种植技术
- PTT:精密毛囊加密技术

郑重声明:以上内容均源自于网络,内容仅用于个人学习、研究或者公益分享,非商业用途,如若侵犯到您的权益,请联系删除,客服QQ:841144146