| 医院类型 | 医院名称 | 春节门诊安排 | 特色科室及优势 | 违规情况 | 预约挂号电话 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 昌平区综合医院 | 昌平区医院 | 1月28日至2月4日(除夕至初七):妇科、产科、儿科、口腔科正常开诊;1月28日至31日(除夕至初三)上午、2月1日至4日(初四至初七)全天:呼吸与危重症医学科、心血管内科等开诊;1月28日(除夕)上午:老年医学科开诊;1月31日(初一)上午:肾内科、**医学科开诊;2月1日(初四)全天:**及整形外科、疼痛科开诊;1月30日(初二)上午、2月2日(初五)上午:心胸外科开诊;1月30日(初二)上午、2月4日(初七)上午:神经外科开诊;2月4日(初七)上午:营养科开诊;急诊、发热门诊、产科急诊24小时接诊。 | 眼科在春节期间有开诊安排,但未提及特色优势 | 未提及 | 010 - 89706546(8:00 - 17:00) | 
| 昌平区中医医院 | 文章未详细给出春节门诊安排信息 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | |
| 非昌平区但提及的眼科优势医院 | 北京**人民医院 | 未提及 | 眼科是具影响力的专业科室之一,是教育部和卫生部重点学科,全国批被批准眼视光**学位授权点,全国眼科专业科室排行榜前十常客,2023年中国医学科学院科技量值排行榜中排全国第八名,临床科研两开花。 | 未提及 | 未提及 | 
| 上海市人民医院 | 未提及 | 眼科临床医学中心是学科,眼底及视网膜科全国,由赵东生教授创建,赵教授是中国视网膜脱离手术创始人;眼科医生及护理团队人才济济,在眼科各类临床常见及复杂疾病病变方面临床及科研处于国内甚至水平。 | 未提及 | 未提及 | |
| 天津市眼科医院 | 未提及 | 以眼科疾病为主要诊疗方向的专科三级甲等医院,在全国范围内具有的影响力。 | 未提及 | 未提及 | |
| 违规医保使用医院 | 北京天通宽街中医医院 | 未提及 | 未提及 | 部分门诊手术项目无手术记录单,涉及金额16411元,医保部门追回相关违规费用。 | 未提及 | 
| 北京**鹿童中医医院 | 未提及 | 未提及 | 中药膏摩实际操作与项目内涵不符,涉及违规金额4884元,医保部门追回相关违规费用。 | 未提及 | |
| 北京裕昇**口腔医院 | 未提及 | 未提及 | 收取微创复杂牙拔除术,实际为阻生齿拔除术,申报项目与实际应用不符,涉及违规金额1560元,医保部门追回相关违规费用。 | 未提及 | |
| 北京霍普医院 | 未提及 | 未提及 | 缺少相关诊断依据开具碳酸钙D3片,不合理用药,涉及违规金额108.16元,医保部门追回相关违规费用。 | 未提及 | |
| 北京**股骨头坏死专科医院 | 未提及 | 未提及 | 中药热奄包(特大)申报数量与实际应用不符,涉及违规金额1344元,医保部门追回相关违规费用。 | 未提及 | 
备注: 1. 昌平区中医医院春节门诊安排信息文章未详细给出,需进一步咨询该医院获取准确信息。 2. 对于各医院的违规情况,医保部门均依据《北京市基本医疗保障定点医疗机构服务协议书》相关规定追回了违规费用。 3. 北京**人民医院、上海市人民医院、天津市眼科医院虽未在昌平区,但在眼科领域具有显著优势,为有相关需求的患者提供了更多选择参考。
术语解释: 1. 科技量值:是综合评估医疗机构科技水平和影响力的一种量化指标,涉及科研产出、学术影响力、科技促进社会经济发展等多个**。 2. 三级甲等医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医疗机构级别,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。 3. 医保违规:指医疗机构或个人在使用医保过程中,违反医保相关规定**议,采取不正当手段获取医保基金的行为。

