| 技术分类 | 具体技术 | 价格区间(元/毛囊单位) | 适用人群 | 技术特点 | 知名机构举例 | 术后护理 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础技术 | FUE微创植发 | 8-15 | 预算有限群体 | 宝石刀操作,创伤小 | **、** | 常规药物护理 | 性价比高选择 | 
| PSE微针植发 | 13-25 | 大面积种植需求 | 微针植入,恢复快 | 科发源 | 需定期复查 | 2025年主流技术 | |
| PTT微针加密 | 20-30 | 头发稀疏加密 | 裂痕管道种植技术 | ** | 特殊护理套装 | 出毛量提升20 | |
| 3D微针植发 | 20-35 | 头顶加密 | 拢吸口提取技术 | ** | 养护方案 | 支持2-4根/毛囊 | |
| TDDP养护一体化 | 25-40 | 追求**效果 | 毛发边缘衔接技术 | ** | 终身基础养护 | 含仪器服务 | |
| 高端技术 | NOCUT不剃发植发 | 40-60 | 形象敏感人群 | 全进口设备操作 | **、碧** | VIP护理通道 | 比同类便宜20 | 
| OS植发 | 50-80 | 高净值客户 | 院长级医生操作 | ** | 终身管家服务 | 含仪器费 | |
| ARTAS机器人植发 | 120-200 | 技术追求者 | 智能毛囊提取 | ** | 精细术后管理 | 种植由医生完成 | |
| 分层剃发技术 | 28-50 | 艺术造型需求 | 立体层次种植 | 科发源 | 造型维护指导 | 含设计服务费 | |
| 特殊部位种植 | 发际线:6000+ 眉毛:12000+ 鬓角:7000+  | 
局部修复需求 | 精细单根种植 | 碧**、** | 专业形态维护 | 按项目整体计价 | |
| 毛囊数量梯度 | 1000单位:8000+ 2000单位:1.6万+ 3000单位:2.4万+ 4000单位:3.2-8万+  | 
脱发严重程度 | 阶梯式报价体系 | **网 | 阶段性护理 | 含耗材附加费 | |
| 备注说明:
1. 价格浮动因素:经济发达地区溢价率约30(如北京、上海) 2. 专家附加费:主任医师加收20,院长级加收50 3. 连锁机构优惠:**3月植发节高享7折,碧**学生凭证减3000 4. 养护成本:术后6个月养护套餐约3000-8000元 5. 不剃发技术耗时:常规技术2倍以上操作时间  | 
|||||||
