在成都青白江区,基础体格检查是保障居**康的重要环节。以下是一份详细的体检项目表格,旨在帮助居民全面了解体检内容。
| 序号 | 体检项目 | 检查目的 |
|---|---|---|
| 1 | 血常规 | 检查血液成分,了解有无贫血、感染等问题 |
| 2 | 尿常规 | 检查尿液成分,了解肾脏功能及有无尿路感染 |
| 3 | 肝功能 | 检查肝脏功能,了解有无肝炎、脂肪肝等问题 |
| 4 | 肾功能 | 检查肾脏功能,了解有无肾炎、尿毒症等问题 |
| 5 | 心电图 | 检查心脏功能,了解有无心律失常等问题 |
| 6 | 胸部X光片 | 检查肺部有无异常,如肺炎、肺结核等 |
| 7 | 腹部B超 | 检查肝脏、胆囊、胰腺、脾脏、肾脏等器官情况 |
| 8 | 血脂检查 | 检查血脂水平,了解有无高血脂等问题 |
| 9 | 空腹血糖 | 检查血糖水平,了解有无糖尿病等问题 |
| 10 | 甲状腺功能 | 检查甲状腺功能,了解有无甲状腺疾病 |
| 11 | 血型 | 了解血型,为紧急输血提供依据 |
| 12 | 艾滋病筛查 | 了解是否感染艾滋病病毒 |
| 13 | 乙肝表面抗原 | 了解是否感染乙型肝炎病毒 |
| 14 | 肺功能 | 检查肺功能,了解有无慢性阻塞性肺疾病等问题 |
| 15 | 肌电图 | 检查肌肉和神经功能,了解有无肌肉疾病等问题 |
通过以上体检项目,居民可以全面了解自己的身体状况,及时发现潜在的健康问题。以下是一份体检结果表格,供参考。
| 序号 | 体检项目 | 检查结果 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 血常规 | 正常 | 无异常 |
| 2 | 尿常规 | 正常 | 无异常 |
| 3 | 肝功能 | 正常 | 无异常 |
| 4 | 肾功能 | 正常 | 无异常 |
| 5 | 心电图 | 正常 | 无异常 |
| 6 | 胸部X光片 | 正常 | 无异常 |
| 7 | 腹部B超 | 正常 | 无异常 |
| 8 | 血脂检查 | 正常 | 无异常 |
| 9 | 空腹血糖 | 正常 | 无异常 |
| 10 | 甲状腺功能 | 正常 | 无异常 |
| 11 | 血型 | A型 | 无异常 |
| 12 | 艾滋病筛查 | 阴性 | 无异常 |
| 13 | 乙肝表面抗原 | 阴性 | 无异常 |
| 14 | 肺功能 | 正常 | 无异常 |
| 15 | 肌电图 | 正常 | 无异常 |
通过以上体检结果,可以看出该居民身体状况良好,无异常情况。建议居民继续保持良好的生活习惯,定期进行体检,关注自身健康。

