| 项目分类 | 子项目 | 常规价格区间(元) | 院长级价格(元) | 技术特色 |
|---|---|---|---|---|
| 眼部整形 | 切开双眼皮 | 3000-15000 | 15000+ | 金刀赛眼整基地 |
| 埋线双眼皮 | 800-12000 | - | 含吸雕/**定点技术 | |
| 眼综合4项 | 3080-8500 | - | 小清新风格 | |
| 内外眼角全开 | 6000-10000 | - | 无痕开眼角技术 | |
| 祛眼袋(内切) | 1680-2690 | - | 特惠活动进行中 | |
| 上睑提肌 | 1000+ | - | 解决眼部松弛问题 | |
| 抽脂消肿眼泡 | 8209+ | - | 微创脂肪处理技术 | |
| 双眼皮修复 | 10000-30000 | - | 失败案例重建专家 | |
| 鼻部整形 | 鼻综合 | 6027-59374 | 20000+ | 自体软骨个性化 |
| 硅胶隆鼻 | 3000-10000 | - | 分国产/进口型号 | |
| 肋软骨隆鼻 | 30000-60000 | 8800-80000 | 河北省案例多 | |
| 鼻延长术 | 14585-37630 | - | **美学设计 | |
| 鼻翼整形 | 22846-41374 | - | 鼻部黄金比例计算 | |
| 膨体隆鼻 | 8000-12000 | - | 曼特波高端材料 | |
| 注射缩鼻头 | 1000-5000 | - | 非手术微调方案 | |
| 胸部整形 | 假体隆胸 | 8000-100000 | 25000+ | 分国产/进口假体 |
| 自体脂肪隆胸 | 20000-50000 | - | 脂肪保障 | |
| 巨乳缩小 | 20000-50000 | - | 乳房形态重塑 | |
| **内陷矫正 | 8000-15000 | - | 显微外科技术 | |
| 乳房下垂矫正 | 20000-60000 | - | 内窥镜提升术 | |
| 胸部修复 | 25800+ | 15000-200000 | 失败案例重建 | |
| 面部轮廓 | V-line手术 | 50000-100000 | - | 三维骨骼重建 |
| 皮肤管理 | **嫩肤 | 780-2657 | - | 分阶段疗程管理 |
| 吸脂塑形 | 腰腹吸脂 | 7300-38800 | 10000+ | 水动力专利技术 |
| 私密整形 | 缩阴治疗 | 8487-15732 | 5000+ | 激光私密修复 |
表格备注:
1. 院长级手术由杜建龙/杨晓红等专家主刀,含个性化设计费
2. 五月优惠活动:到院可领取医美礼包(唇毛/水光等项目)
3. 特殊项目如面部拉皮(19800-97000)、毛发移植(5000-50000)需面诊评估
4. 价格差异主要源于:材料品牌(如曼特波假体)、手术复杂度、术后护理方案
5. 医院资质:卫健局审批(登记号037695130602313933),含麻醉科及医学检验科

